AMDGPU Database: Device ID/ Revision ID/ Product Name
Index
- APU
- Discrete GPU
- FAMILY_AI
- FAMILY_AR
- FAMILY_NV
- 参考リンク
APU
FAMILY_RV
Raven ( gfx902 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
15DD ↓ | 81 | V1807B | (45W FP5 Vega 11) |
82 | V1756B | (45W FP5 Vega 8) | |
83 | V1605B | (15W FP5 Vega 8) | |
84 | iTemp EMBEDDED | (15W FP5 Vega 6) | |
85 | V1202B | (15W FP5 Vega 3) | |
86 | (Embedded 65W AM4) | ||
87 | (Embedded 65W AM4) | ||
88 | (Embedded 65W AM4 Vega 8) | ||
C1 | 2800H? | (45W FP5 Vega 11) | |
C2 | 2600H? | (45W FP5 Vega 8) | |
C3 | 2700U | (15W FP5 Vega 10) | |
C4 | 2500U | (15W FP5 Vega 8) | |
C5 | 2200U | (15W FP5 Vega 3) | |
C6 | 2400G | (65W AM4 Vega 11) | |
C7 | (B8 65W AM4) | ||
C8 | 2200G | (65W AM4 Vega 8) | |
C9 | 2400GE1 | (35W AM4 Vega 11) | |
CA | 2200GE? | (35W AM4 Vega 8) | |
CB | 200GE /220GE /240GE | (35W AM4 Vega 3) | |
CC | 2300U | (15W FP5 Vega 6) | |
CE | (15W FP5 Vega 3) | ||
D0 | PRO 2700U2 | (15W FP5 Vega 10) | |
D1 | PRO 2500U3 | (15W FP5 Vega 8) | |
D2 | (B4 15W FP5) | ||
D3 | PRO 2400G4 | (65W AM4 Vega 11) | |
D4 | (B8 65W AM4) | ||
D5 | PRO 2200G? | (65W AM4 Vega 8) | |
D6 | PRO 2400GE5 | (35W AM4 Vega 11) | |
D7 | PRO 2200GE6 | (35W AM4 Vega 8) | |
D8 | (35W AM4 Vega 3) | ||
D9 | PRO 2300U7 | (15W FP5 Vega 6) | |
? | V1404I | (15W FP5 Vega 8) |
Picasso ( gfx902 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
15D8 ↓ | 00 | Winston (Vega 8 WS) | |
93 | (Vega 1 Raven2? /Dali? /Pollock?) | ||
A1 | (Vega 10) | ||
A2 | (Vega 8) | ||
A3 | (Vega 6) | ||
A4 | (Vega 3) | ||
B1 | (Vega 10) | ||
B2 | (Vega 8) | ||
B3 | (Vega 6) | ||
B4 | (Vega 3) | ||
C1 | 3700C/U8 /3750H | (Vega 10) | |
C2 | 3500C/U8 /3550H | (Vega 8) | |
C3 | (Vega 6) | ||
C4 | → Raven2 3200U | ||
C5 | → Raven2 300U | ||
C8 | 3400G | (AM4 Vega 11) | |
C9 | 3200G | (AM4 Vega 8) | |
CA | (AM4 Vega 11) | ||
CB | (AM4 Vega 8) | ||
CC | → Raven2 300GE /3000G | ||
CD | (AM4 Vega 2) | ||
D1 | PRO 3700U | (Vega 10) | |
D2 | PRO 3500U | (Vega 8) | |
D3 | (PRO) 3300U | (Vega 6) | |
D4 | (Vega 3) | ||
D8 | PRO 3400G9 | (AM4 Vega 11) | |
D9 | PRO 3200G10 | (AM4 Vega 8) | |
DA | PRO 3400GE11 | (AM4 Vega 11) | |
DB | PRO 3200GE12 | (AM4 Vega 8) | |
DC | PRO 300/320GE?? | (AM4 Vega 3) | |
E1 | 3780U | Winston (Surface Edition Vega 11) | |
E2 | 3580U | Winston (Surface Edition Vega 8) | |
? | 300UGE | (65W AM4 Vega 3) | |
? | 3150G | (65W AM4 Vega 3) | |
? | 3150GE | (35W AM4 Vega 3) | |
? | PRO 3125GE | (35W AM4 Vega 3) | |
? | PRO 3150G | (65W AM4 Vega 3) | |
? | PRO 3150GE | (35W AM4 Vega 3) | |
? | PRO 3350G | (65W AM4 Vega 10) | |
? | PRO 3350GE | (35W AM4 Vega 10) | |
? | 3450U |
Raven2 ( gfx909 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
15DD ↓ | E1 | (15W FP5 Vega 3) | |
E2 | (35W AM4 Vega 3) | ||
15D8 ↓ | 9113 | R1606G | Embedded |
92 | R1505G | Embedded | |
C4 | 3200U14 | (FP5 15W Vega 3), == 3250C? | |
C5 | 300U15 | (Vega 3) | |
CC | 300GE16 /3000G17 | (AM4 Vega 3) |
Dali ( gfx909 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
15D8 ↓ | C4 | 3250C8 | (Vega 3) |
CD | Silver 3050C8 | (Vega 2) | |
CE | Gold 3150C8 | (Vega 3) | |
CF | R1305G | (6W18) | |
DE19 | |||
DF19 | |||
E319 | (6W18 Vega 3) | ||
E419 | R1102G20 | (6W18 Vega 3) | |
? | 3020e | ||
? | Silver 3050e | ||
? | 3050GE | (35W AM4 Vega 3) |
Pollock ( gfx909 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
15D8 ↓ | 94 | ||
95 | |||
E9 | (Samples FT5)8 | ||
EA | (Production FT5)8 | ||
EB | |||
3015e |
Source: drm/amd/display: add Pollock IDs, fix Pollock & Dali clk mgr construct - amd-staging-drm-next
?
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
15D9 ↓ | 91 | ? | |
92 | |||
C1 | |||
C2 | |||
C3 |
Renoir ( gfx90c )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
1636 ↓ | 00 | (BringUp FP6) | |
C1 | Extreme Edition /4800U21 | (B12 15W FP6) | |
C2 | 4700U22 | (B10 15W FP6) | |
C3 | 4500U23 | (B8 15W FP6) | |
C4 | 4300U24 | (B6 15W FP6) | |
C5 | 4900HS25 | (B12 45W FP6) | |
C6 | 4800H26/HS27 | (B10 45W FP6) | |
C7 | 4600H28 | (B8 45W FP6) | |
C8 | (B10 65W AM4) | ||
C9 | (B8 65W AM4) | ||
CA | (B6 65W AM4) | ||
CB | (B10 35W AM4) | ||
CC | (B8 35W AM4) | ||
CD | (B6 35W AM4) | ||
CE | 4600U?29 | (B4 35W AM4) | |
D1 | PRO 4750U30 | (B12B 15W FP6) | |
D2 | (B10B 15W FP6) | ||
D3 | PRO 4650U31 | (B8B 15W FP6) | |
D4 | PRO 4450U32 | (B6B 15W FP6) | |
D5 | (B12B 45W FP6) | ||
D6 | (B10B 45W FP6) | ||
D7 | (B8B 45W AM4) | ||
D8 | PRO 4750G33 | (B10B 65W AM4) | |
D9 | PRO 4650G33 | (B8B 65W AM4) | |
DA | PRO 4350G33 | (B6B 65W AM4) | |
DB | (B10B 35W AM4) | ||
DC | (B8B 35W AM4) | ||
DD | (B6B 35W AM4) | ||
DE | (B4B 35W AM4) | ||
E1 | Acton | ||
E2 | Acton | ||
E3 | Acton | ||
F0 | 4900H34 | ||
? | 4700G | ||
? | 4600G | ||
? | 4300G | ||
? | 4700GE | ||
? | 4600GE | ||
? | 4300GE | ||
? | PRO 4750GE | ||
? | PRO 4650GE | ||
? | PRO 4350GE |
FAMILY_VGH
VanGogh
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
163F ↓ |
Discrete GPU
FAMILY_AI
Vega10 ( gfx900 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
6860 ↓ | 00 | Radeon Instinct MI25 ↓ | (Vega10 GLXT SERVER) ↓ |
01 | |||
02 | |||
03 | Radeon Pro V340 | ||
04 | Radeon Instinct MI25x2 | ||
07 | Radeon Pro V320 (/V340?) 35 | ||
C0 | Radeon Pro Vega 48 /56 /64 /64X36 | ? | |
6861 | 00 | Radeon Pro (TM) WX 9100 | (Vega10 GLXT) |
6862 | 00 | Radeon Pro SSG | (Vega10 SSG) |
6863 | 00 | Radeon Vega Frontier Edition | (Vega10 GLXTX) |
6864 ↓ | 00 | ||
03 | Radeon Pro V340 | (Vega10 GLXT SERVER) ↓ | |
04 | Instinct MI25x2 | ||
05 | Radeon Pro V340 | ||
6867 | 00 | Radeon Pro Vega 56 | (Vega10 XLA) |
6868 | 00 | Radeon (TM) Pro WX 8200 | (Vega10 GLXL) |
6869 | 00 | (Vega10 XGA) | |
686A | 00 | (Vega10 LEA) | |
686B | 00 | Radeon Pro Vega 64X | (Vega10 XTXA) |
686C ↓ | 00 | Radeon Instinct MI25 MxGPU ↓ | (Vega10 GLXT SERVER VF) ↓ |
01 | |||
02 | |||
03 | Radeon Pro V340 MxGPU | ||
04 | Radeon Instinct MI25x2 MxGPU | ||
05 | Radeon Pro V340 MxGPU | ||
C1 | |||
686D | 00 | (Vega10 GLXTA) | |
686E | 00 | (Vega10 GLXLA) | |
687F ↓ | 01 | Radeon RX Vega | (Vega10 XT - Blade) |
C0 | Radeon RX Vega | (Vega10 XTX) | |
C1 | Radeon RX Vega (64) | (Vega10 DESKTOP XT) | |
C3 | Radeon RX Vega (56) | (Vega10 XL) | |
C4 | (Vega10 XL) | ||
C7 | Radeon RX Vega | (Vega10 XL) |
Vega12 ( gfx904 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
69A0 | 00 | (Vega12 GL MXT) | |
69A1 | 00 | (Vega12 GL MXL) | |
69A2 | 00 | (Vega12 GL XL) | |
69A3 | 00 | (Vega12 Reserved) | |
69AF ↓ | C0 | Radeon Pro Vega 20 | (Vega12 XTA) |
C1 | (Vega12 MXT) | ||
C3 | (Vega12 MLP) | ||
C7 | Radeon Pro Vega 16 | (Vega12 XLA) | |
CF | (Vega12 XL) | ||
FF | (Vega12 LE) |
Vega20 ( gfx906 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
66A0 | 00 | Radeon Instinct | |
66A1 ↓ | 00 | (Server XT 32GB) | |
02 | MI50 32GB? | ||
03 | |||
06 | Radeon Pro VII | (Vega20 WKS GL-XE) | |
66A2 ↓ | 00 | ||
02 | |||
66A3 | 00 | Radeon Pro Vega II (Duo) | |
66A4 | 00 | ||
66A7 | 00 | ||
66AF ↓ | C0 | ||
C1 | Radeon VII | (Vega20 XT) | |
C3 | |||
C7 | |||
CF |
Arcturus ( gfx908 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
738C | MI10037 | ||
7388 | |||
738E | |||
7390 | (Arcturus VF) |
FAMILY_NV
Navi10 ( gfx1010 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
66AF ↓ | 70 | (Navi10 XTA, Fake DID?) | |
71 | (Fake DID?) | ||
72 | (Fake DID?) | ||
73 | (Fake DID?) | ||
F0 | (Navi10 XTX, Fake DID?38) | ||
F1 | (Navi10 XT, Fake DID?38) | ||
F2 | (Navi10 XL, Fake DID?38) | ||
F3 | (Navi10 XM, 12Gbps, Fake DID?) | ||
F4 | (12Gbps, Fake DID?) | ||
F5 | (12Gbps, Fake DID?) | ||
F6 | (Navi10 XME Fake DID?38) | ||
7310 | 00 | Radeon Pro W5700X | (Navi10 GL-XTA) |
7312 | 00 | Radeon Pro W5700 | (Navi10 Pro-XL39) |
7318 | 40 | (Navi10 XTA) | |
7319 | 40 | Radeon Pro 5700 XT | (Navi10 XTMA) |
731A | 40 | ||
731B | 40 | Radeon Pro 5700 | (Navi10 XGA) |
731E ↓ | C6 | RX 5700XTB | for Blockchain |
C7 | RX 5700B | for Blockchain | |
731F ↓ | C0 | RX 5700 XT 50th | (Navi10 XTX) |
C1 | RX 5700 XT | (Navi10 XT) | |
C2 | RX 5600M | (Navi10 XME) | |
C3 | RX 5700M | ||
C4 | RX 5700 | (Navi10 XL) | |
C5 | RX 5700 XT | ||
C7 | |||
CA | RX 5600 XT | (Navi10 XLE) | |
CB | RX 5600 | (Navi10 XE) | |
E1 | |||
E2 | |||
E3 | |||
E7 | |||
EB |
Navi12 ( gfx1011 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
69B0 ↓ | 71 | ||
F1 | |||
F3 | |||
7360 ↓ | 40 | ||
41 | Pro 5600M | ||
C1 | |||
C3 | |||
7362 | 71 | (Navi12 VF) | |
C1 | (Navi12 VF) | ||
C3 | (Navi12 VF) |
Navi14 ( gfx1012 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
67DF ↓ | 3C | (Navi14 Pro-? Fake DID?) | |
3D | (Navi14 Pro-? Fake DID?) | ||
3E | (Navi14 Pro-? Fake DID?) | ||
3F | (Navi14 Pro-XLM Fake DID?) | ||
F2 | (Navi14 XTM Fake DID?38) | ||
F3 | (Navi14 XLM Fake DID?38) | ||
F4 | (Navi14 XT Fake DID?38) | ||
F5 | (Navi14 XL Fake DID??) | ||
F6 | (Navi14 XTX Fake DID?38) | ||
7340 ↓ | 00 | Radeon Pro W5500X | Falcon GL-XTA |
40 | Radeon Pro 5500M | (Navi14 ULA40) | |
41 | Radeon Pro 5500 XT | Falcon XTA 8G | |
43 | Radeon Pro 5300M | ||
47 | Radeon Pro 5300 | Falcon XLXA | |
70 | |||
C1 | RX 5500M | (Navi14 XTM) | |
C3 | RX 5300M | (Navi14 XLM) | |
C5 | RX 5500 XT | (Navi14 XTX) | |
C7 | RX 5500 | (Navi14 XT) | |
C9 | RX 5500XTB | for Blockchain | |
CF | RX 5300? | (Navi14 XL?) | |
F2 | |||
F3 | |||
7341 | 00 | Radeon Pro W5500 | (Navi14 Pro-XL) |
7343 | 00 | ||
7347 | 00 | Radeon Pro W5500M | (Navi14 Pro-XTM) |
734F | 00 | Radeon Pro W5300M | (Navi14 Pro-XLM) |
Sienna Cichlid ( gfx1030 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
731F ↓ | 50 | ||
51 | |||
D0 | |||
D1 | |||
D3 | |||
DF | |||
73A0 | 00 | ||
73A1 | 00 | ||
73A2 | 00 | ||
73A3 | 00 | ||
73AB | 00 | ||
73AE | |||
73BD | |||
73BF ↓ | 40 | ||
41 | |||
C0 | RX 6900 XT | ||
C1 | RX 6800 XT | ||
C3 | RX 6800 | ||
C7 | |||
CF | |||
D0 | |||
D1 | |||
D3 |
Navy Flounder ( gfx1031 )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
73C0 | |||
73C1 | |||
73C3 | |||
73DF |
Dimgrey Cavefish ( gfx1032? )
Device ID | Revision ID | Product Name | Memo |
---|---|---|---|
73E0 | |||
73E1 | |||
73E2 | |||
73FF |
参考リンク
- https://forum.openmandriva.org/uploads/default/original/2X/5/5b23ce7e839de8a27f84040eb6a779afe7e19fe7.txt [return]
- LKML: Ignat Insarov: Non-deterministically boot into dark screen with `amdgpu` [return]
- openbsd dev - bugs - Hibernate/Suspend not working with AMD Ryzen 5 [return]
- Question #692387 : Questions : Ubuntu [return]
- P4 to Git Change 2008166 by vsytchen@vsytchen-remote-ocl-win10 on 201… · ROCm-Developer-Tools/ROCclr@df2e0b9 [return]
- AMDGPU Linux Driver Preparing To Better Support Modern HDR/OLED Displays - Phoronix Forums [return]
- https://bugs.freedesktop.org/attachment.cgi?id=144502 [return]
- 2040455: Rework map_oprom_vendev to add revision check and mapping — Gerrit Code Review [return]
- http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=900474 [return]
- https://gpuscore.top/msi/kombustor/show.php?id=505043 [return]
- PassMark Software - Display Baseline ID# 1308142 [return]
- PassMark Software - Display Baseline ID# 1300484 [return]
- Core i7並みのRyzen搭載で、4万円台&片手サイズ⁉ 〝Ryzen Embedded”搭載の超小型PCベアボーン「4×4 BOX」が超お得 (3/3) | AMD HEROES [return]
- FS#65359 : Wireless AC 3168 fails to initialize [return]
- HP Laptop 15-db1001nt DxDiag - Technopat Sosyal [return]
- PassMark Software - Display Baseline ID# 1314532 [return]
- LKML: A L: Re: AMDGPU crash on 5.4.7 on AMD Athlon 3000G APU [return]
- [Dali] Raven 2 detection Patch
https://lists.freedesktop.org/archives/amd-gfx/attachments/20200205/f22ebc46/attachment.obj [return] - [PATCH 28/35] drm/amd/display: Fix RV2 Variant Detection [return]
- amdgpu.ids R-Series R1000 with Radeon™ Vega Graphics Drivers & Support | AMD [return]
- New Ryzen 4800U Laptop with Radeon RX 5500M kernel freezes / Kernel & Hardware / Arch Linux Forums [return]
- https://www.mail-archive.com/tech@openbsd.org/msg59151.html [return]
- [Solved] strange BackLight problom on Acer swift 314-42(AMD 4500U) / Laptop Issues / Arch Linux Forums [return]
- Review IdeaPad Slim 3 – AMD Ryzen 3 4300U | Jagat Review [return]
- Folding Forum • View topic - Ryzen 4900HS Renoir iGPU Not Receiving Work [return]
- Suspend/resume issue for RX5600M/4800H (Dell G5 SE) (#1222) · Issues · drm / amd · GitLab [return]
- ASUS Zephyrus G GA401IV DxDiag - Technopat Sosyal [return]
- Dell G5 15 SE SMU crash after switching from iGPU to dGPU (#1269) · Issues · drm / amd · GitLab [return]
- No second monitor (#31) · Issues · Xfce / exo · GitLab [return]
- Problem with GPU drivers on ThinkPad L15 Gen 1 (AMD) / Laptop Issues / Arch Linux Forums [return]
- Panic on boot with Renoir when testing drm-live-devel-20200906.img · Issue #23 · freebsd/drm-kmod [return]
- ThinkPad L14 Ryzen 3 Pro - lspci - OpenBenchmarking.org [return]
- ASCII.jp:Renoirのデスクトップ版「Ryzen PRO 4000Gシリーズ」3モデルの性能を検証 (4/5) [return]
- Screen flickering with ASUS TUF GAMING A15 laptop (FX506IV) (#1271) · Issues · drm / amd · GitLab [return]
- Compute Performance of AMD Radeon Pro V320 - CompuBench [return]
- SubSystem ID? ( Vega 48:0x0196, Vega 56:0x017B, Vega 64:0x017C Vega 64X:0x0188 ) [return]
- https://github.com/ROCm-Developer-Tools/aomp-extras/blob/f3d316fe64347e697a9789f0f2499fec50024db1/utils/bin/gputable.txt#L1867 [return]
- https://cgit.freedesktop.org/~agd5f/linux/tree/drivers/gpu/drm/amd/powerplay/navi10_ppt.c?h=amd-staging-drm-next&id=fa34520c953b57a3ace3cfb3bfa3b3f1c8e0d414#n1698 [return]
- AMD Radeon Pro W5700 8 GB BIOS - TechPowerUp [return]
- Apple Pro 5500M 8 GB BIOS - TechPowerUp [return]
Update: 2021/01/12 02:50 JST
Amazonアソシエイト
Amazon.co.jp: アカウントにチャージ
リンク経由のチャージが活動への支援となります
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5500 XT 4G
とにかく RDNA GPU を試したいなら。一般用途としては十分過ぎる性能も持っている。
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5600 XT 6G
Linux環境で NGG/プリミティブシェーダーを試したいなら。
玄人志向 AMD Radeon RX550搭載 グラフィックボード GDDR5 2GB Low Profile対応 シングルファンモデル
1スロLPな RX 550、最新のオープンソースドライバーを使えるため、小型サーバーに適している
プロセッサを支える技術 --果てしなくスピードを追求する世界 (WEB+DB PRESS plus) | Hisa Ando
CPUアーキテクト、Hisa Ando 氏の著作。現代のプロセッサに詰め込まれている多くの技術が丁寧に解説されている。
serial experiments lainを観る | Prime Video
玲音を好きになりましょう。