Table
gfx{major}_{minor}_{stepping}
| GPUID | Arch | Type | Codename (aka) |
|---|---|---|---|
| GFX9 (Vega/ CDNA 1/ CDNA 2) | |||
| gfx900 | Vega | dGPU | Vega10 |
| gfx902 | Vega | APU | Raven /Picasso |
| gfx904 | Vega | dGPU | Vega12 |
| gfx906 | Vega | dGPU | Vega20 |
| gfx908 | CDNA | dGPU | Arcturus (MI100) |
| gfx909 | Vega | APU | Raven2 |
| gfx90a | CDNA 2 | dGPU | Aldebaran (MI200) |
| gfx90c | Vega | APU | Renoir/ Lucienne/ Green Sardine (Cezanne)1 |
| gfx940 2 | CDNA 3 | APU | MI300 |
| GFX10.1 (RDNA 1) | |||
| gfx1010 | RDNA | dGPU | Navi10 |
| gfx1011 | RDNA | dGPU | Navi12 |
| gfx1012 | RDNA | dGPU | Navi14 |
| gfx1013 | RDNA | APU | Cyan Skilfish3 |
| GFX10.3 (RDNA 2) | |||
| gfx1030 | RDNA 2 | dGPU | Sienna Cichlid (Navi21) |
| gfx1031 | RDNA 2 | dGPU | Navy Flounder (Navi22) |
| gfx1032 | RDNA 2 | dGPU | Dimgrey Cavefish (Navi23) |
| gfx1033 | RDNA 2 | APU | VanGogh |
| gfx1034 | RDNA 2 | dGPU | Beige Goby (Navi24) |
| gfx1035 | RDNA 2 | APU | Yellow Carp (Rembrandt) |
| gfx1036 | RDNA 2 | APU | |
| gfx1037 | RDNA 2 | APU | GC 10.3.7/Sabrina |
| GFX11 (RDNA 3) | |||
| gfx1100 | RDNA 3 | dGPU | GC 11.0.0/Navi314 |
| gfx1101 | RDNA 3 | dGPU | GC 11.0.3/Navi32 |
| gfx1102 | RDNA 3 | dGPU | GC 11.0.2/Navi33 |
| gfx1103 | RDNA 3 | APU | GC 11.0.1/Phoenix5 |
参考リンク
-
Green Sardine APU の PCI ID が追加、正体は Cezanne APU だったか | Coelacanth’s Dream ↩︎
-
SWDEV-292904 - Extend HIP coherency tests to gfx940 · ROCm-Developer-Tools/HIP@9fbd19a ↩︎
-
Support Tensile for gfx11 series platform by TonyYHsieh · Pull Request #1521 · ROCmSoftwarePlatform/Tensile ↩︎
-
AMDGPU: Add gfx1103/phoenix · RadeonOpenCompute/ROCm-Device-Libs@9bab550 ↩︎